

詳細介紹:加長型防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(建)筑物或管道的更新改造。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。A型適用于鋼管,B,C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管。
加長型防水套管技術參數
| 名 稱 | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
| 型 號 |
全長
|
S312 | 02S404 | S312 | |
| 公稱通徑 | 翼環直徑 | 翼環直徑 | 翼環直徑 | 長度(=墻厚) | |
| 50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 |
| 65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 |
| 80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 |
| 100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 |
| 125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 |
| 150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 |
| 200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 |
| 250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 |
| 300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 |
| 350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 |
| 400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 |
| 450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 |
| 500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 |
| 600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 |
| 700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 |
| 800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 |
| 900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 |
| 1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 |
| 1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 |
| 1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 |
豫ICP備12012977號-1 版權所有 鄭州華德供水材料有限公司地址:河南省鞏義市西村管道工業園區 河南君浩網絡提供技術支持